Informations détaillées sur le yacht
                            
                                
                                    | Modèle (classe) | SUNWIND 20 MK 1 | 
                                
                                    | Nom du voilier | SALACIA | 
                                                                    
                                        | Année de construction | 1980 | 
                                
                                                                    
                                        | Fabricant | OY Nykra AB (FIN) | 
                                                                                                    
                                        | Numéro de série du fabricant | 77 / 77 | 
                                
                                                                    
                                        | Type de fonctionnalité | Croiseur | 
                                
                                                                                                    
                                        | Plan de voile | Sloop | 
                                                                                                    
                                        | Zone de voile | 15.89 m2 | 
                                                                                                    
                                        | Type de coque | Monocoque | 
                                                                                                    
                                        | Matériel de coque | Fibre de verre | 
                                                                                                    
                                        | Quille | Quille d'aileron | 
                                                                                                    
                                        | Longueur hors-tout | 6.00 m | 
                                                                                                    
                                        | Longueur entre perpendiculaires | 5.00 m | 
                                                                                                    
                                        | largeur hors membres | 2.45 m | 
                                                                                                    
                                        | Tirant d'eau | 1.25 m | 
                                                                                                    
                                        | Déplacement | 1650 kg | 
                                                                                                    
                                        | Ballast | 750 kg | 
                                                                                                    
                                        | Cabines | 1 | 
                                                                                                    
                                        | Couchette | 3 | 
                                                                
                                                                    
                                        | Nombre de moteurs | 1 | 
                                                                                                    
                                        | Type de moteur | Gasoline | 
                                                                                                    
                                        | Modèle de moteur | Mercury 5 HP 4 str. | 
                                                                                                                                                                    
                                        | Numéro d'enregistrement | U52035 | 
                                                                                                    
                                        | Port d'attache | Porvoo | 
                                                            
                         
                                                    
                                
Emplacement
                                
                            
                                             
                    
                    
                    
                        
Mentions de voilier dans le blog